TURKEY | TRY

NO TANGGAL PERIODE RESULT
1 Sabtu, 27-06-2026 TRY-1405
9 7 0 6
2 Jumat, 26-06-2026 TRY-1404
8 3 0 1
3 Kamis, 25-06-2026 TRY-1403
2 1 9 4
4 Rabu, 24-06-2026 TRY-1402
7 8 2 5
5 Selasa, 23-06-2026 TRY-1401
5 6 1 4
6 Senin, 22-06-2026 TRY-1400
9 3 2 0
7 Minggu, 21-06-2026 TRY-1399
8 0 6 7
8 Sabtu, 20-06-2026 TRY-1398
7 1 0 3
9 Jumat, 19-06-2026 TRY-1397
2 8 1 9
10 Kamis, 18-06-2026 TRY-1396
8 0 8 3
11 Rabu, 17-06-2026 TRY-1395
2 4 0 9
12 Selasa, 16-06-2026 TRY-1394
3 7 6 4
13 Senin, 15-06-2026 TRY-1393
6 8 0 1
14 Minggu, 14-06-2026 TRY-1392
5 8 2 3
15 Sabtu, 13-06-2026 TRY-1391
4 1 6 9
16 Jumat, 12-06-2026 TRY-1390
8 0 4 5
17 Kamis, 11-06-2026 TRY-1389
2 1 1 5
18 Rabu, 10-06-2026 TRY-1388
1 7 9 3
19 Selasa, 09-06-2026 TRY-1387
2 6 2 7
20 Senin, 08-06-2026 TRY-1386
5 3 0 9
21 Minggu, 07-06-2026 TRY-1385
8 3 7 1
22 Sabtu, 06-06-2026 TRY-1384
6 4 0 7
23 Jumat, 05-06-2026 TRY-1383
4 2 5 9
24 Kamis, 04-06-2026 TRY-1382
5 6 8 1
25 Rabu, 03-06-2026 TRY-1381
0 3 4 7
26 Selasa, 02-06-2026 TRY-1380
5 8 2 3
27 Senin, 01-06-2026 TRY-1379
8 0 4 6
28 Minggu, 31-05-2026 TRY-1378
0 3 6 2
29 Sabtu, 30-05-2026 TRY-1377
3 5 3 1
30 Jumat, 29-05-2026 TRY-1376
2 1 1 0
31 Kamis, 28-05-2026 TRY-1375
4 8 5 0
32 Rabu, 27-05-2026 TRY-1374
1 3 8 6
33 Selasa, 26-05-2026 TRY-1373
0 5 8 7
34 Senin, 25-05-2026 TRY-1372
1 5 5 4
35 Minggu, 24-05-2026 TRY-1371
8 8 1 0
36 Sabtu, 23-05-2026 TRY-1370
7 3 9 4
37 Jumat, 22-05-2026 TRY-1369
9 6 6 8
38 Kamis, 21-05-2026 TRY-1368
0 3 5 2
39 Rabu, 20-05-2026 TRY-1367
6 4 9 5
40 Selasa, 19-05-2026 TRY-1366
8 3 7 1
41 Senin, 18-05-2026 TRY-1365
6 0 4 3
42 Minggu, 17-05-2026 TRY-1364
7 5 0 7
43 Sabtu, 16-05-2026 TRY-1363
3 8 4 1
44 Jumat, 15-05-2026 TRY-1362
1 5 1 3
45 Kamis, 14-05-2026 TRY-1361
5 4 9 0
46 Rabu, 13-05-2026 TRY-1360
1 9 8 4
47 Selasa, 12-05-2026 TRY-1359
0 8 5 7
48 Senin, 11-05-2026 TRY-1358
2 3 1 2
49 Minggu, 10-05-2026 TRY-1357
7 5 6 4
50 Sabtu, 09-05-2026 TRY-1356
9 3 4 3
51 Jumat, 08-05-2026 TRY-1355
3 0 7 1
52 Kamis, 07-05-2026 TRY-1354
8 9 9 7
53 Rabu, 06-05-2026 TRY-1353
5 3 5 8
54 Selasa, 05-05-2026 TRY-1352
6 1 9 1
55 Senin, 04-05-2026 TRY-1351
4 4 2 0
56 Minggu, 03-05-2026 TRY-1350
9 5 9 3
LINK CASA GROUP
METODE PEMBAYARAN
bank logo bank logo bank logo bank logo bank logo
bank logo bank logo bank logo bank logo bank logo